2023-07-23 10:00:09 | 考研网
河北地质大学2021年硕士研究生分专业拟招生计划
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 调整后专业名称 | 学习方式 | 拟招计划 | 备注 |
001 | 地球科学学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 17 | |
001 | 地球科学学院 | 070902 | 地球化学 | 全日制 | 4 | |
001 | 地球科学学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 全日制 | 4 | |
001 | 地球科学学院 | 070904 | 构造地质学 | 全日制 | 7 | |
001 | 地球科学学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 全日制 | 4 | |
001 | 地球科学学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 3 | |
001 | 地球科学学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 全日制 | 3 | |
001 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 10 | |
002 | 水资源与环境学院 | 083001 | 环境科学 | 全日制 | 2 | |
002 | 水资源与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 4 | |
002 | 水资源与环境学院 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 10 | |
003 | 土地科学与空间规划学院 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 10 | |
003 | 土地科学与空间规划学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 8 | |
004 | 城市地质与工程学院 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 10 | |
004 | 城市地质与工程学院 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 10 | |
004 | 城市地质与工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 13 | |
004 | 城市地质与工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 非全日制 | 20 | |
004 | 城市地质与工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 全日制 | 25 | |
005 | 宝石与材料学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 3 | |
005 | 宝石与材料学院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 3 | |
006 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 4 | |
006 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 4 | |
006 | 经济学院 | 020208 | 统计学 | 全日制 | 4 | |
006 | 经济学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 全日制 | 30 | |
007 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 8 | |
007 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 5 | |
007 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2 | |
007 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 2 | |
007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 全日制 | 57 | |
007 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 143 | |
007 | 管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 全日制 | 50 | |
008 | 信息工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 7 | |
008 | 信息工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 8 | |
008 | 信息工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 8 | |
009 | 数理教学部 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 6 | |
010 | 法政学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 8 | |
010 | 法政学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 9 | |
010 | 法政学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 5 | |
011 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | 全日制 | 20 |
温馨提示:本招生计划为拟招生计划,充分调剂后学校会根据生源情况对部分专业招生计划做调整。
考试科目 | 参考书目 | 编者 | 出版社 |
432统计学 | 《统计学》(第七版) | 贾俊平等 | 中国人民大学出版社,2018 |
601数学分析 | 《数学分析》(第四版) | 华东师范大学数学系 | 高等教育出版社,2010 |
611岩石学 | 《岩石学》(第三版) | 于炳松 | 地质出版社,2017 |
612民法学 | 《民法学》(第六版) (上下册) | 王利明、杨立新、王轶、程啸 | 法律出版社,2020 |
613公共管理学 | 《公共管理学》(第二版) | 陈振明 | 中国人民大学出版社,2017 |
614自然地理学 | 《自然地理学》(第四版) | 伍光和等 | 高等教育出版社,2008 |
615艺术学史论 | 《设计学概论》(全新版) | 尹定邦主编 | 湖南科学技术出版社,2016年 |
801经济学综合 | 《微观经济学》(第七版) | 高鸿业 | 中国人民大学出版社,2018 |
《宏观经济学》(第七版) | 高鸿业 | 中国人民大学出版社,2018 | |
802法学综合 | 《法理学导论》(第四版) | 马长山 | 北京大学出版社,2014 |
《民事诉讼法》(第八版) | 江伟、肖建国 | 中国人民大学出版社,2018 | |
803普通地质学 | 《普通地质学》 (第三版·彩色版) | 舒良树 | 地质出版社,2010 |
804数据结构 | 《数据结构》(C语言版) | 严蔚敏 | 清华大学出版社,2007 |
805管理学综合 | 《管理学》(第五版) | 周三多 | 高等教育出版社,2018 |
《管理学》(第二版) | 陈晔 | 科学出版社,2012 | |
806高等代数 | 《高等代数》(第四版) | 北京大学数学系前代数小组 | 高等教育出版社,2013 |
809环境学导论 | 《环境学导论》 | 周北海 | 化学工业出版社,2017 |
810公共政策学 | 《公共政策学》(第三版) | 宁骚 | 高等教育出版社,2018 |
811土地资源学 | 《土地资源学》(第二版) | 王秋兵 | 中国农业出版社,2011 |
812专业设计 | 无参考书目 | ||
813材料科学基础 | 《材料科学基础》第二版 | 张联盟 | 武汉理工大学出版社,2015 |
二、复试科目参考范围
考试科目 | 参考书目 | 编者 | 出版社 |
矿物学 | 《结晶学与矿物学》 | 李胜荣 | 地质出版社,2008 |
地球化学 | 《地球化学》 | 张德会等 | 地质出版社,2013 |
古生物地史学 | 《古生物地史学概论》 | 杜远生 | 中国地质大学出版社,2010 |
构造地质学 | 《构造地质学》(第三版) | 李忠权等 | 地质出版社,2010 |
第四纪地质学 | 《第四纪地质学与地貌学》 | 田明中等 | 地质出版社,2009 |
地球物理勘探概论 | 《地球物理勘探概论》 | 刘天佑 | 地质出版社,2007 |
工程地质学基础 | 《工程地质学基础》 | 唐辉明 | 化学工业出版社,2018 |
遥感地质学 | 《遥感地质学》(第二版) | 田淑芳等 | 地质出版社,2013 |
水文地质学基础 | 《水文地质学基础》(第七版) | 张人权等 | 地质出版社,2018 |
环境工程微生物学 | 《环境工程微生物学》 (第四版) | 周群英 | 高等教育出版社,2015 |
环境监测 | 《环境监测》(第四版) | 奚旦立 | 高等教育出版社,2010 |
土地资源学 | 《土地资源学》(第六版) | 刘黎明 | 中国农业大学出版社,2020 |
土地资源管理学 | 《土地资源管理学》(第一版) | 张正峰 | 中国人民大学出版社,2008 |
遥感概论 | 《遥感导论》(第一版) | 梅安新 | 高等教育出版社,2001 |
城市规划原理 | 《城市规划原理》(第四版) | 吴志强 | 中国建筑工业出版社,2011 |
水文地质与工程地质 | 《水文地质学基础》 (第六版) | 张人权等 | 地质出版社,2011 |
《工程地质学基础》 (第二篇工程地质问题研究)(第一版) | 唐辉明 | 化学工业出版社,2008 | |
材料学概论 | 《材料概论》(第三版) | 周达飞等 | 化学工业出版社,2015 |
材料工艺学 | 《无机非金属材料工学》(第四版) | 林宗寿 | 武汉理工大学出版社,2014 |
区域经济学 | 《区域经济学》 | 安虎森等 | 高等教育出版社,2018 |
金融学原理 | 《金融学》(第三版) | 牛建高 | 东南大学出版,2021 |
计量经济学 | 《计量经济学及stata实现》(第四版) | 李国柱 | 国家开放大学出版社,2019 |
工程经济学 | 《工程经济学》(第二版) | 都沁军 | 北京大学出版,2019 |
会计学综合 | 《中级财务会计》(第六版) | 刘永泽等 | 东北财经大学出版社,2019 |
《财务管理学》(第九版) | 荆新等 | 中国人民大学出版社,2021 | |
企业管理概论 | 《企业管理概论》(第六版) | 尤建新 | 高等教育出版社,2018 |
旅游学概论 | 《基础旅游学》(第四版) | 谢彦君 | 中国旅游出版社,2015 |
物流工程与管理综合 | 《供应链管理》(第6版) | 马士华等 | 机械工业出版社,2021 |
《物流系统规划与设计》(第3版) | 张丽等 | 清华大学出版社,2019 | |
创业管理 | 《创业管理》(第4版) | 张玉利,薛红志等 | 机械工业出版社,2017 |
数据挖掘与商务智能 | 商务智能原理与方法(第2版) | 陈国青, 卫强, 张瑾 | 电子工业出版社, 2014. |
C程序设计 | 《C程序设计》(第五版) | 谭浩强 | 清华大学出版社,2010 |
概率论 | 《概率论与数理统计》第四版 | 邓集贤等 | 高等教育出版社,2009 |
商法学 | 《商法学》(马工程) | 《商法学》 编写组 | 高等教育出版社,2019 |
环境与资源保护法学 | 《环境与资源保护法》 (第四版) | 周珂、孙佑海等 | 中国人民大学出版社,2019 |
行政管理学 | 《行政管理学》(第五版) | 夏书章 | 中山大学出版社,2018 |
专业设计 | 无参考教材 |
更多相关文章关注考研网:www.kaoyanya.com
河北地质大学2021年硕士研究生分专业拟招生计划 河北地质大学2021年硕士研究生分专业拟招生计划院系所代码院系所名称专业代码调整后专业名称学习方式拟招计划备注001地球科学学院070901矿物学、岩石学、矿床学全日制17001地球科学学院070902地球化学全日制4001地球科学学院070903古生物学与地层学
河北地质大学2021年硕士研究生分专业拟招生计划 河北地质大学2021年硕士研究生分专业拟招生计划院系所代码院系所名称专业代码调整后专业名称学习方式拟招计划备注001地球科学学院070901矿物学、岩石学、矿床学全日制17001地球科学学院070902地球化学全日制4001地球科学学院070903古生物学与地层学
河北科技大学考研分数线2022在选择院校和专业时,2022河北科技大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2016-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。1.考生达到《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》一区线的一志愿
中国地质大学(北京)地质类的研究生有什么?排名。还有就是现在什么专业好就业(专业人士解答)楼上的兄弟,“地质没有不用出野外的”?您听谁说的,难道进入中海油、中石油、中石化的整天都是出野外?都出野外了室内工作谁做?鉴于楼主是物探的,个人觉得可以给你这几个方面选择:第一、继续深造物探,物探是个很吃香的专业(很多想进来都没机会的),虽然出野外比较多,但是很不错,找工作也比较方便,反正应该很
中国地质大学(北京)地质类的研究生有什么?排名。还有就是现在什么专业好就业(专业人士解答)楼上的兄弟,“地质没有不用出野外的”?您听谁说的,难道进入中海油、中石油、中石化的整天都是出野外?都出野外了室内工作谁做?鉴于楼主是物探的,个人觉得可以给你这几个方面选择:第一、继续深造物探,物探是个很吃香的专业(很多想进来都没机会的),虽然出野外比较多,但是很不错,找工作也比较方便,反正应该很
中国地质大学人文地理考研科目思想政治理论,英语,数学,地理学基础。根据中国地质大学官网查询得知,中国地质大学人文地理考研科目有思想政治理论,英语一,数学三,地理学基础。中国地质大学是教育部直属全国重点大学,是国家批准设立研究生院的大学,是国家“211工程”、国家“双一流”建设高校。河北地质大学在职研究生考试内容有什么河北地质大学在职研究生提供工商管理与工程管理两专业。考生需以专业硕士形
我本科是学经济学的,考研想报和本专业无关的中国地质大学北京宝石学,好考么?考是可以,但是你一点基础也没有,哪个导师愿意收个这样的学生呢,还要从头早来,不好带,是不是啊,除非你让老师愿意收你,要不然太难了。宝玉石的基础就是结晶学和晶体光学,与几何(数学)关系非常大,礌鼎辟刮转钙辨水玻惊要判定晶体的类型就离不开数学。希望你先找导师,然后在报考。不要枉费力气。
中国地质大学(北京)地质类的研究生有什么?排名。还有就是现在什么专业好就业(专业人士解答)楼上的兄弟,“地质没有不用出野外的”?您听谁说的,难道进入中海油、中石油、中石化的整天都是出野外?都出野外了室内工作谁做?鉴于楼主是物探的,个人觉得可以给你这几个方面选择:第一、继续深造物探,物探是个很吃香的专业(很多想进来都没机会的),虽然出野外比较多,但是很不错,找工作也比较方便,反正应该很
2024-11-16 15:37:49
2024-11-21 21:48:48
2024-12-29 19:57:11
2023-12-08 19:30:12
2024-12-03 19:04:53
2024-12-05 17:09:50