2023-07-27 13:47:31 | 考研网
管理科学与工程暂无二级学科,以下是管理科学与工程考研专业目录,供大家参考:注:我们说的研究生专业通常就是指二级学科
序号 | 门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 学位授予门类 |
1 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 管理学或工学 |
序号 | 学校名称 | 双一流建设学科 |
1 | 浙江大学 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
2 | 西安交通大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、管理科学与工程、工商管理 |
3 | 天津大学 | 化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、管理科学与工程 |
4 | 清华大学 | (第二轮学校自定,暂未公布,此为第一轮名单)法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 |
5 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 |
6 | 国防科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10247 | 同济大学 | A+ |
3 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 10056 | 天津大学 | A |
6 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | A |
9 | 10359 | 合肥工业大学 | A |
10 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
11 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
12 | 10286 | 东南大学 | A- |
13 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
14 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
15 | 10533 | 中南大学 | A- |
16 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
17 | 10610 | 四川大学 | A- |
18 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
19 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
20 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
21 | 10145 | 东北大学 | B+ |
22 | 10173 | 东北财经大学 | B+ |
23 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
24 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
25 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
26 | 10252 | 上海理工大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 10294 | 河海大学 | B+ |
30 | 10386 | 福州大学 | B+ |
31 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
35 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
36 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
37 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
38 | 10008 | 北京科技大学 | B |
39 | 10013 | 北京邮电大学 | B |
40 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B |
41 | 10055 | 南开大学 | B |
42 | 10060 | 天津理工大学 | B |
43 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
44 | 10254 | 上海海事大学 | B |
45 | 10255 | 东华大学 | B |
46 | 10272 | 上海财经大学 | B |
47 | 10280 | 上海大学 | B |
48 | 10288 | 南京理工大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10384 | 厦门大学 | B |
51 | 10421 | 江西财经大学 | B |
52 | 10422 | 山东大学 | B |
53 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
54 | 10532 | 湖南大学 | B |
55 | 10558 | 中山大学 | B |
56 | 11414 | 中国石油大学 | B |
57 | 90045 | 空军工程大学 | B |
58 | 10001 | 北京大学 | B- |
59 | 10070 | 天津财经大学 | B- |
60 | 10078 | 华北水利水电大学 | B- |
61 | 10080 | 河北工业大学 | B- |
62 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
63 | 10183 | 吉林大学 | B- |
64 | 10216 | 燕山大学 | B- |
65 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
66 | 10403 | 南昌大学 | B- |
67 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
68 | 10456 | 山东财经大学 | B- |
69 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
70 | 10559 | 暨南大学 | B- |
71 | 10618 | 重庆交通大学 | B- |
72 | 10701 | 西安电子科技大学 | B- |
73 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B- |
74 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
75 | 10002 | 中国人民大学 | C+ |
76 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
77 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
78 | 10034 | 中央财经大学 | C+ |
79 | 10037 | 北京物资学院 | C+ |
80 | 10075 | 河北大学 | C+ |
81 | 10142 | 沈阳工业大学 | C+ |
82 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
83 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
85 | 10356 | 中国计量大学 | C+ |
86 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
87 | 10445 | 山东师范大学 | C+ |
88 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
89 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
90 | 10616 | 成都理工大学 | C+ |
91 | 10651 | 西南财经大学 | C+ |
92 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
93 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
94 | 10057 | 天津科技大学 | C |
95 | 10058 | 天津工业大学 | C |
96 | 10108 | 山西大学 | C |
97 | 10291 | 南京工业大学 | C |
98 | 10293 | 南京邮电大学 | C |
99 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
100 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
101 | 10353 | 浙江工商大学 | C |
102 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
103 | 10459 | 郑州大学 | C |
104 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
105 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
106 | 10520 | 中南财经政法大学 | C |
107 | 10615 | 西南石油大学 | C |
108 | 10617 | 重庆邮电大学 | C |
109 | 10621 | 成都信息工程大学 | C |
110 | 10689 | 云南财经大学 | C |
111 | 11075 | 三峡大学 | C |
112 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
113 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
114 | 10022 | 北京林业大学 | C- |
115 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C- |
116 | 10125 | 山西财经大学 | C- |
117 | 10154 | 辽宁工业大学 | C- |
118 | 10191 | 吉林建筑大学 | C- |
119 | 10225 | 东北林业大学 | C- |
120 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
121 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
122 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
123 | 10385 | 华侨大学 | C- |
124 | 10427 | 济南大学 | C- |
125 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
126 | 10466 | 河南农业大学 | C- |
127 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
128 | 10592 | 广东财经大学 | C- |
129 | 10622 | 四川理工学院 | C- |
130 | 10704 | 西安科技大学 | C- |
131 | 10792 | 天津城建大学 | C- |
132 | 11799 | 重庆工商大学 | C- |
133 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C- |
哈尔滨工程大学工商管理专业的考研方向有哪些?【导读】哈尔滨工程大学工商管理专业的考研方向有哪些?很多同学都比较关心工商管理专业的考研方向?下面帮帮网为大家整理了相关资讯,一起来了解一下吧。工商管理专业的考研方向有哪些?工商管理专业的学生可以报考企业管理、工商管理、公共管理、市场营销、人力资源、财务管理、会计等专业。以上就是对工商管理专业考研方向的详细解答,如果需要咨询其他的自考专业、自考考试有
工程管理专业跨专业考研一段一段回答你吧,好多...第一段:要不要考研,我是做工程设计的,我很清楚,工程更多的是要经验的,所谓读研,只是让你在某一方面有深入的研究,对你实际的工作能力不会有很明显的提高,注意!是工作能力。但是,对你解决问题、文本编写等方面还是有很大锻炼的。另外,读研有时候和工作又没什么两样,因为老板是有自己公司,做工程的,你懂!所以,要弄清楚自己想要什么,而不是单纯的为考研
本人本科地球物理学(理学),目前研究生地质工程专业(工学硕士)在读,请问可以报考注册岩土工程师吗?具备以下条件之一者,可申请参加基础考试:1、取得本专业(指勘查技术与工程、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业,下同)或相近专业(指地质勘探、环境工程、工程力学专业,下同)大学本科及以上学历或学位。2、取得本专业或相近专业大学专科学历,从事岩土工程专业工作满1年。3、取得其
工程管理专业考研考哪些科目工程管理专业考研考思想政治理论、英语一、数学三、管理学、经济学。考研分数(总分500分),思想政治理论100分、英语一100分、数学三或专业基础150分、专业课150分,其中管理类联考分数是300分(包括英语二100分,管理类综合200分)。工程管理硕士是2010年新设置的一种专业学位。其目的是适应我国现代工程事业发展对工程管理人才的迫切需求,完善
请问在北京哪个学校有考研的财务管理专业?都要报考什么科目中国人民大学中央音乐学院华北电力大学(华北电力大学保定学校)中国石油大学北京学校(中国石油大学)中国政法大学北京化工大学中央财经大学对外经济贸易大学以中财的要求为例:初试要考政治,英语,数学,管理学.复试考会计学(1)中级财务会计学(40%)(2)成本会计学(30%)(5)企业财务管理(30
物流管理专业考研需要哪些科目物流管理专业考研需要政治、数学、英语、物流管理专业课。考研初试共五科,满分为500分。各个专业考试科目不同,一般为政治+英语+2门专业课(或者数学+1门专业课),不是所有专业都考数学的。具体考试科目请参考自己拟报考招生院校历年招生专业目录。全国统考公共课有政治(满分100分)、英语(满分100分)、数学(一、二、三)(满分150分);全国统考专业课有
旅游管理专业考研需要考哪些科目?旅游管理专业什么是研究生科目?不同的专业考试在不同学校的考试中有所不同。笔者将参加中山大学旅游管理研究生课程,为大家回答这个问题。我希望能帮助大家。旅游学院(专业学位)旅游管理初试科目为:(199)管理类联合考试综合能力;(204)英语II。旅游学院工商管理专业旅游管理方向初试科目为:(1)101思想政治理论;(2)201英语;(3)303数学三;(4)892
交通运输(国际航运管理方向)专业考研好还是找工作好啊???交通运输(国际航运管理方向)专业先找工作好,在工作的过程中再考研,交通运输(国际航运管理方向)专业本身就比较热门,就业很容易。交通运输(国际航运管理方向)就业方向:国际航运业务管理专业主要面向国际运输港口企业、国际航运企业、国际货运代理公司、外轮代理公司、船舶代理公司从事作业主管,也可在自营进出口企业以及其他相关企事业单位
2023-07-28 11:17:46
2023-12-13 11:52:33
2023-12-13 07:01:05
2023-12-13 03:30:56
2023-07-27 22:33:30
2023-07-22 01:33:06