2023-07-28 01:55:34 | 考研网
环境科学与工程包括环境科学、环境工程等专业,以下是环境科学与工程考研专业目录,供大家参考:注:我们说的研究生专业通常就是指二级学科
序号 | 门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 学位授予门类 |
1 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 | 工学或理学或农学 |
2 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 083002 | 环境工程 | 工学或理学或农学 |
序号 | 学校名称 | 双一流建设学科 |
1 | 北京大学 | (第二轮学校自定,暂未公布,此为第一轮名单)哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理 |
2 | 浙江大学 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
3 | 南京大学 | 哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
4 | 河海大学 | 水利工程、环境科学与工程 |
5 | 清华大学 | (第二轮学校自定,暂未公布,此为第一轮名单)法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程 |
7 | 复旦大学 | 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程 |
8 | 北京师范大学 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 |
9 | 同济大学 | 生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、设计学 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 10247 | 同济大学 | A+ |
4 | 10001 | 北京大学 | A |
5 | 10027 | 北京师范大学 | A |
6 | 10284 | 南京大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10005 | 北京工业大学 | A- |
9 | 10055 | 南开大学 | A- |
10 | 10056 | 天津大学 | A- |
11 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
13 | 10294 | 河海大学 | A- |
14 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
17 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
18 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
19 | 10286 | 东南大学 | B+ |
20 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
21 | 10422 | 山东大学 | B+ |
22 | 10423 | 中国海洋大学 | B+ |
23 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
24 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
25 | 10491 | 中国地质大学 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
27 | 10558 | 中山大学 | B+ |
28 | 10610 | 四川大学 | B+ |
29 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大学 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大学 | B |
33 | 10019 | 中国农业大学 | B |
34 | 10108 | 山西大学 | B |
35 | 10151 | 大连海事大学 | B |
36 | 10183 | 吉林大学 | B |
37 | 10255 | 东华大学 | B |
38 | 10269 | 华东师范大学 | B |
39 | 10280 | 上海大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
42 | 10299 | 江苏大学 | B |
43 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
44 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大学 | B |
46 | 10732 | 兰州交通大学 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大学 | B- |
48 | 10022 | 北京林业大学 | B- |
49 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
51 | 10270 | 上海师范大学 | B- |
52 | 10295 | 江南大学 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大学 | B- |
54 | 10403 | 南昌大学 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大学 | B- |
56 | 10476 | 河南师范大学 | B- |
57 | 10533 | 中南大学 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大学 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
61 | 10710 | 长安大学 | B- |
62 | 10712 | 西北农林科技大学 | B- |
63 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
64 | 10002 | 中国人民大学 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大学 | C+ |
66 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
67 | 10145 | 东北大学 | C+ |
68 | 10291 | 南京工业大学 | C+ |
69 | 10307 | 南京农业大学 | C+ |
70 | 10332 | 苏州科技大学 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工业大学 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大学 | C+ |
73 | 10427 | 济南大学 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
75 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
76 | 11799 | 重庆工商大学 | C+ |
77 | 11845 | 广东工业大学 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大学 | C |
79 | 10011 | 北京工商大学 | C |
80 | 10082 | 河北科技大学 | C |
81 | 10252 | 上海理工大学 | C |
82 | 10292 | 常州大学 | C |
83 | 10298 | 南京林业大学 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大学 | C |
85 | 10386 | 福州大学 | C |
86 | 10429 | 青岛理工大学 | C |
87 | 10459 | 郑州大学 | C |
88 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
89 | 10504 | 华中农业大学 | C |
90 | 10530 | 湘潭大学 | C |
91 | 10593 | 广西大学 | C |
92 | 10613 | 西南交通大学 | C |
93 | 11035 | 沈阳大学 | C |
94 | 10057 | 天津科技大学 | C- |
95 | 10126 | 内蒙古大学 | C- |
96 | 10150 | 大连交通大学 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大学 | C- |
98 | 10216 | 燕山大学 | C- |
99 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大学 | C- |
101 | 10357 | 安徽大学 | C- |
102 | 10394 | 福建师范大学 | C- |
103 | 10426 | 青岛科技大学 | C- |
104 | 10538 | 中南林业科技大学 | C- |
105 | 10564 | 华南农业大学 | C- |
106 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
107 | 10635 | 西南大学 | C- |
108 | 10697 | 西北大学 | C- |
109 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
110 | 11065 | 青岛大学 | C- |
111 | 11078 | 广州大学 | C- |
环境工程专业考研科目有哪些?化工、冶金、环保、交通、轻工、能源、医药、农业、军工等行业从事环境科学研究与工程设计、技术开发、环境质量管理等方面的工作。去各高等院校、环境保护与环境监测、科研机构、城市规划与建设等部门从事教学、科研、管理及应用技术方面的工作。扩展资料考研备考技巧说明一、去接触熟悉知识点要加快复习的进度,首先就得熟悉知识点。那这一阶段考生主要
建筑环境与能源应用工程专业考研方向院校专业:基本学制:四年|招生对象:|学历:中专|专业代码:081002培养目标培养目标培养目标:本专业培养具备从事建筑环境控制与能源供给系统以及建筑设施智能化工程的规划、设计、施工、安装、设备调试、运行管理、设备研发、产品营销等工作所需的基础理论、专业技术知识和实践与创新能力,能在设计研究院、工程公司、设备制造企业、管理部门等从
环境艺术设计专业学生考研要考哪些科目首先,环境艺术设计专业要考的科目有:考研英语、考研政治和专业课(专业课一般为设计概论和设计基础)。环境艺术设计不是一个专业,它是专业代码130500设计学专业下的一个研究方向。拓展资料:艺术设计专业培养具备艺术设计学教学和研究等方面的知识和能力,能在艺术设计教育、研究、设计、出版和文博等单位从事艺术设计学教学、研究、编辑等方面工作的专门人才
资源环境与城乡规划管理专业可以考哪个方向的研究生呢?资源环境与城乡规划管理专业可以考地理类与环境类、规划类的研究生,院校及专业如下:上海的华东师范大学,地理类;南京大学,地理类、环境类;南京师范大学地理,地信类;华南师范大学,地理类、规划类(理论类);中山大学地理,环境类;武汉大学地理,信息类、环境类;中国地质大学,地理
环境专业学校排名考研清华大学哈尔滨工业大学同济大学北京大学北京师范大学南京大学浙江大学北京工业大学南开大学天津大学大连理工大学上海交通大学河海大学中国科学技术大学华南理工大学以上是全国第四轮学科评估结果环境科学与工程0830的结果公布,在本一
环境专业学校排名考研清华大学哈尔滨工业大学同济大学北京大学北京师范大学南京大学浙江大学北京工业大学南开大学天津大学大连理工大学上海交通大学河海大学中国科学技术大学华南理工大学以上是全国第四轮学科评估结果环境科学与工程0830的结果公布,在本一
环境科学与工程学校排名2023年全国环境科学与工程类专业大学排名如下:1、上海交通大学2、辽宁工业大学3、云南大学4、北京大学5、华南理工大学6、浙江师范大学7、西南大学8、南方科技大学9、陕西科技大学10、成都理工大学环境科学与工程主干课程机械制图、工程力学、工程流体力学(水力学)、无机及分析化
环境艺术设计专业学生考研要考哪些科目首先,环境艺术设计专业要考的科目有:考研英语、考研政治和专业课(专业课一般为设计概论和设计基础)。环境艺术设计不是一个专业,它是专业代码130500设计学专业下的一个研究方向。拓展资料:艺术设计专业培养具备艺术设计学教学和研究等方面的知识和能力,能在艺术设计教育、研究、设计、出版和文博等单位从事艺术设计学教学、研究、编辑等方面工作的专门人才
2023-12-07 22:14:31
2023-07-27 22:33:30
2023-12-13 11:52:33
2023-12-07 09:41:27
2023-12-06 19:50:05
2023-07-28 01:42:03