2023-07-29 23:55:19 | 考研网
医学学术型各专业及管理学专业计划
院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 8 |
100502 | 中医临床基础 | 8 | |
100503 | 中医医史文献 | 9 | |
100504 | 方剂学 | 9 | |
100505 | 中医诊断学 | 6 | |
一附院 | 100506 | 中医内科学 | 14 |
100507 | 中医外科学 | 10 | |
100508 | 中医骨伤科学 | 10 | |
100509 | 中医妇科学 | 5 | |
100510 | 中医儿科学 | 1 | |
100511 | 中医五官科学 | 4 | |
100512 | 针灸推拿学 | 6 | |
100602 | 中西医结合临床 | 10 | |
针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 30 |
二附院 | 100512 | 针灸推拿学 | 8 |
神研所 | 100602 | 中西医结合临床 | 14 |
安医附院高新区 | 100506 | 中医内科学 | 2 |
安医附院高新区 | 100602 | 中西医结合临床 | 2 |
护理学院 | 1005Z1 | 中医护理学 | 10 |
人文与国教院 | 1005Z2 | 中医文化学 | 6 |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 12 |
医药信息工程学院 | 1006Z1 | 中医药信息学 | 8 |
医药经济管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 18 |
药学、中药学专业计划
院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 15 |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 15 |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 20 |
药学院 | 100702 | 药剂学 | 30 |
药学院 | 100703 | 生药学 | 13 |
药学院 | 100704 | 药物分析学 | 15 |
药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 8 |
药学院 | 100706 | 药理学 | 15 |
药学院 | 1007Z1 | 药代动力学 | 9 |
药学院 | 100800 | 中药学 | 70 |
药学院 | 105500 | 药学 | 50 |
药学院 | 105600 | 中药学 | 40 |
中国中医科学院 | 105600 | 中药学 | 10 |
上海药物研究所 | 105500 | 药学 | 20 |
上海药物研究所 | 105600 | 中药学 | 20 |
护理及中医临床专硕分专业计划
院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
护理学院 | 105400 | 护理学 | 30 |
一附院 | 105701 | 中医内科学 | 84 |
一附院 | 105702 | 中医外科学 | 22 |
一附院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 16 |
一附院 | 105704 | 中医妇科学 | 13 |
一附院 | 105705 | 中医儿科学 | 3 |
一附院 | 105706 | 中医五官科学 | 10 |
一附院 | 105707 | 针灸推拿学 | 22 |
一附院 | 105709 | 中西医结合临床 | 80 |
一附院 | 105710 | 全科医学 | 18 |
二附院 | 105707 | 针灸推拿学 | 70 |
神研所 | 105709 | 中西医结合临床 | 4 |
安医附院高新区 | 105701 | 中医内科学 | 7 |
安医附院高新区 | 105709 | 中西医结合临床 | 5 |
六安市中医院 | 105701 | 中医内科学 | 13 |
六安市中医院 | 105702 | 中医外科学 | 4 |
六安市中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 2 |
六安市中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 1 |
六安市中医院 | 105706 | 中医五官科学 | 1 |
六安市中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 2 |
六安市中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 7 |
太和县中医院 | 105701 | 中医内科学 | 5 |
太和县中医院 | 105702 | 中医外科学 | 4 |
太和县中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 6 |
太和县中医院 | 105705 | 中医儿科学 | 1 |
太和县中医院 | 105706 | 中医五官科学 | 1 |
太和县中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 8 |
芜湖市中医院 | 105701 | 中医内科学 | 4 |
芜湖市中医院 | 105702 | 中医外科学 | 2 |
芜湖市中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 6 |
芜湖市中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 2 |
芜湖市中医院 | 105705 | 中医儿科学 | 4 |
芜湖市中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 4 |
芜湖市中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 6 |
芜湖市中医院 | 105710 | 全科医学 | 2 |
徐州市中医院 | 105701 | 中医内科学 | 9 |
徐州市中医院 | 105702 | 中医外科学 | 8 |
徐州市中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 5 |
徐州市中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 5 |
徐州市中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 3 |
苏州市中医院 | 105701 | 中医内科学 | 4 |
苏州市中医院 | 105702 | 中医外科学 | 3 |
苏州市中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 3 |
苏州市中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 1 |
安徽中医药大学2021年硕士研究生分专业招生计划 医学学术型各专业及管理学专业计划院系所专业代码专业名称招生计划中医学院100501中医基础理论8100502中医临床基础8100503中医医史文献9100504方剂学9100505中医诊断学6一附院100506中医内科学14100507中医外科学10
安徽中医药大学研究生复试分数线安徽中医药大学研究生复试分数线如下:网页链接安徽中医药大学(AnhuiUniversityofChineseMedicine,简称安中医)坐落于安徽省合肥市,是安徽省人民政府举办、安徽省教育厅主管的全日制普通高等学校,是国家中医临床研究基地、国家中医药国际合作基地、国家药品临床研究基地。为“安徽省高等教育振兴计划”地方特色高水平大学建设高校、
安徽中医药大学考研分数线326分。根据查询安徽中医药大学官网显示,截至2023年9月,该校2023考研复试线为326分,政治45分,外语45分,业务课一68分,业务课二68分,安徽中医药大学创建于1959年,安徽省政府正式批准成立安徽中医学院。安徽中医药大学考研复试线考研确定自己的目标院校之后,需要注意它往年的录取分数线(校线)和报考专业的录取分数线(院线),前者决定你能不能参加校内
安徽中医药大学研究生好考吗安徽中医药大学的研究生考试相对容易。不过,考研的难易程度通常与招生单位的位置、知名度和排名有关。一般来说,发达地区的重点大学会更加难考,而非重点大学则相对容易一些。安徽中医药大学作为一所非211高校,位于安徽省,这在一定程度上影响了其考研的竞争程度。此外,安徽中医药大学研究生的复试分数线以及报录比也是衡量该校考研难易的重要指标。这些数据可以帮助考生更好地了解报
我报的是安徽医科大学硕士研究生,专业排名是第二,拟招2个,只要过了国家线是不是就一定能进复试?谢谢!安徽医科大学考研资料链接: https://pan.baidu.com/s/1HXvhSoUruisHyjqQ3OYrgw提取码: jn2c 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦 若资源有问题欢迎追问安徽医科大学2022年硕士研究生招生章程及专业目录 安徽医科大学20
安徽中医药大学有哪些专业?快来看看,最新的专业招生信息?安徽中医药大学有毕锋哪些专业?快来看看,最新的专业招生信息!安徽中医药大学(AHZCMU)是一所具有一百多年历史的重点大学,致力于中医药学科的教学和科研手段晌。它拥有多个学院,提供了多种专业。下面我们就来看看它有哪些专业可供选择。一、中医学类安徽中医药大学的中医学类专业主要包括:中医学、中药学、针灸推拿学、民族医学、藏药学、
医学学硕分数线医学学硕分数线A类314分,B类304分。2023年医学考研分数线预估:学硕:A类314分,B类304分;专硕:临床、口腔、护理、药学等:A类312,B类302左右;中医临床:A类309,B类299。2022年医学(不含中医类照顾专业)考研国家线一区总分为309分(单科线分别为43分、129分),二区总分为299分(单科线分别为40分、120分),一区是经济、
安徽中医药大学考研录取分数线根据查询掌上考研网得知,2023年安徽中医药大学专业类马克思主义理论-030500,研究生最低录取分数线是326分。安徽中医药大学,坐落于安徽省合肥市,是安徽省和国家中医药管理局共建高校,入选中西部高校基础能力(二期)建设项目,是安徽省高等教育振兴计划“地方特色高水平大学建设”高校。23中医考研分数线你问的是2023年中医考研分数线是多少吗?截止2
2023-12-08 19:30:12
2023-08-19 18:45:30
2024-02-09 22:42:33
2024-12-04 17:46:42
2024-11-13 18:26:30
2024-12-29 19:57:11