2023-07-31 17:22:28 | 考研网
填报高考时,锦州医科大学医学院2020年录取分数线和近三年的分数线是2021名考生非常重要的参考数据,反映了报考该校的难度。为方便您查询,小编整理了锦州医科大学医学院2017年至2019年的录取分数线名单,包括理科和文科供您参考:
2020年各省市录取最高、最低分数线一览表 | ||||||||||
专业 | 科类 | 辽宁 | 北京 | 天津 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 73977 | 503 | 428 | 34994 | 469 | 454 | 36003 | 504 | 501 |
口腔医学 | 理科 | 70492 | 502 | 436 | 32424 | 488 | 471 | 34517 | 518 | 508 |
麻醉学 | 理科 | 73123 | 520 | 430 | 35140 | 497 | 453 | 36208 | 511 | 500 |
医学影像学技术 | 理科 | 72260 | 451 | 432 | ||||||
护理学 | 理科 | 76264 | 465 | 423 | ||||||
文科 | 19526 | 524 | 501 | |||||||
康复治疗学 | 理科 | 74829 | 429 | 426 | ||||||
文科 | 20218 | 513 | 498 | |||||||
药学 | 理科 | 74829 | 435 | 426 | ||||||
公共事业管理 | 理科 | 76264 | 428 | 423 | ||||||
文科 | 20896 | 504 | 495 | |||||||
食品科学与工程 | 理科 | 76264 | 429 | 423 | ||||||
专业 | 科类 | 河北 | 广东 | 吉林 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 116657 | 520 | 500 | 136799 | 482 | 476 | 36797 | 465 | 438 |
口腔医学 | 理科 | 125875 | 535 | 490 | 116185 | 494 | 493 | 39180 | 498 | 429 |
麻醉学 | 理科 | 130367 | 510 | 485 | 138039 | 489 | 475 | 41022 | 469 | 422 |
医学影像学技术 | 理科 | |||||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 126795 | 489 | 41022 | 428 | 422 | ||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 黑龙江 | 贵州 | 河南 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 56365 | 444 | 404 | 96057 | 482 | 417 | 200016 | 520 | 481 |
口腔医学 | 理科 | 55329 | 462 | 407 | 105301 | 428 | 408 | 181490 | 533 | 494 |
麻醉学 | 理科 | 57052 | 447 | 402 | 106360 | 470 | 407 | 212907 | 519 | 472 |
医学影像学技术 | 理科 | 56694 | 413 | 403 | 211459 | 480 | 473 | |||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 201440 | 481 | 480 | ||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 福建 | 重庆 | 四川 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 58344 | 492 | 467 | 52331 | 481 | 479 | 112890 | 513 | 498 |
口腔医学 | 理科 | 59656 | 487 | 464 | 118366 | 540 | 493 | |||
麻醉学 | 理科 | 61999 | 465 | 459 | 52331 | 483 | 479 | 128052 | 521 | 484 |
医学影像学技术 | 理科 | 126960 | 489 | 485 | ||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 124799 | 491 | 487 | ||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 云南 | 陕西 | 山西 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 67213 | 515 | 477 | 87550 | 436 | 416 | 447 | 435 | |
口腔医学 | 理科 | 70535 | 490 | 472 | 87550 | 433 | 416 | 436 | 435 | |
麻醉学 | 理科 | 71856 | 486 | 470 | 85422 | 427 | 419 | 442 | 433 | |
医学影像学技术 | 理科 | 71856 | 471 | 470 | 432 | 432 | ||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 432 | 432 | |||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 安徽 | 湖北 | 甘肃 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 103061 | 501 | 493 | 93679 | 456 | 450 | 66505 | 428 | 403 |
口腔医学 | 理科 | 94764 | 508 | 502 | 89955 | 457 | 457 | 67091 | 409 | 402 |
麻醉学 | 理科 | 106833 | 490 | 489 | 92661 | 453 | 452 | 65910 | 409 | 404 |
医学影像学技术 | 理科 | 107716 | 489 | 488 | ||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 109629 | 487 | 486 | ||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 宁夏 | 新疆 | 广西 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 18066 | 404 | 402 | 387 | 359 | 94216 | 438 | 403 | |
口腔医学 | 理科 | 17229 | 412 | 407 | 389 | 362 | 106045 | 479 | 386 | |
麻醉学 | 理科 | 18225 | 403 | 401 | 387 | 354 | 110271 | 457 | 380 | |
医学影像学技术 | 理科 | |||||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | |||||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 青海 | ||||||||
排位 | 最高 | 最低 | ||||||||
临床医学 | 理科 | 14442 | 354 | 354 | ||||||
口腔医学 | 理科 | 14827 | 351 | 351 | ||||||
麻醉学 | 理科 | 14931 | 350 | 350 | ||||||
医学影像学技术 | 理科 | |||||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | |||||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 |
2019锦州医科大学医疗学院在辽宁省内专业录取分数
专业 | 科类 | 辽宁 | ||
最高 | 最低 | 排位 | ||
临床医学 | 理科 | 554 | 433 | 75087 |
口腔医学 | 理科 | 555 | 441 | 71542 |
麻醉学 | 理科 | 478 | 431 | 75918 |
医学影像学技术 | 理科 | 469 | 441 | 71542 |
护理学 | 理科 | 465 | 423 | 79190 |
文科 | 524 | 500 | 20552 | |
康复治疗学 | 理科 | 447 | 428 | 77166 |
文科 | 515 | 500 | 20552 | |
药学 | 理科 | 443 | 428 | 77166 |
公共事业管理 | 理科 | 421 | 421 | 80005 |
文科 | 524 | 499 | 20804 | |
食品营养与检验教育 | 理科 | 435 | 421 | 80005 |
2019锦州医科大学医疗学院各省各专业录取分数
2018锦州医科大学医疗学院在辽宁省内专业录取分数
专业 | 科类 | 辽宁 | ||
最高 | 最低 | 位次 | ||
省控线 | 理368文461 | |||
临床医学 | 理科 | 498 | 438 | 71041 |
口腔医学 | 理科 | 513 | 445 | 68248 |
麻醉学 | 理科 | 491 | 437 | 71437 |
医学影像学技术 | 理科 | 475 | 444 | 68662 |
护理学 | 理科 | 476 | 433 | 73035 |
文科 | 507 | 486 | 20279 | |
康复治疗学 | 理科 | 457 | 436 | 71820 |
文科 | 506 | 482 | 21143 | |
药学 | 理科 | 502 | 435 | 72225 |
公共事业管理 | 理科 | 435 | 432 | 73454 |
文科 | 510 | 479 | 21816 | |
食品科学与工程 | 理科 | 437 | 432 | 73454 |
食品营养与检验教育 | 理科 | 442 | 432 | 73454 |
2018锦州医科大学医疗学院各省各专业录取分数
2017锦州医科大学医疗学院在辽宁省内专业录取分数
专业 | 科类 | 辽宁 | |
最高 | 最低 | ||
省控线 | 理350文428 | ||
临床医学 | 理科 | 489 | 402 |
口腔医学 | 理科 | 476 | 408 |
麻醉学 | 理科 | 465 | 403 |
医学影像学技术 | 理科 | 452 | 403 |
护理学 | 理科 | 461 | 401 |
文科 | 494 | 447 | |
康复治疗学 | 理科 | 421 | 403 |
文科 | 479 | 446 | |
药学 | 理科 | 431 | 399 |
公共事业管理 | 理科 | 400 | 399 |
文科 | 465 | 442 | |
食品科学与工程 | 理科 | 406 | 398 |
食品营养与检验教育 | 理科 | 402 | 394 |
锦州医科大学医学院2017年录取分数线
相关问答
锦州医科大学医疗学院在职研究生值得读吗?值得读。锦州医科大学医疗学院在职研究生的招生方式是专业硕士,学员要在期限内完成报名,报名成功后参加招生考试。考试成绩合格的学员,方可参加该校的课程学习。具体的报考流程如下:首先学员在锦州医科大学医疗学院的招生时间内,登录研招网进行报名,根据报名网页的提示,填写正确的报名信息后提交,并支付报名的费用。其次学员根据报考点指定的时间、地点,参加网报信息的
锦州医科大学医疗学院(锦州医科大学医疗学院好考研吗),下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。锦州医科大学医疗学院填报高考时,锦州医科大学医学院2020年录取分数线和近三年的分数线是2021名考生非常重要的参考数据,反映了报考该校的难度。为方便您查询,小编整理了锦州医科大学医学院2017年至2019年的录取分数线名单,包括理科和文科供您参考:1锦州医科大学2019年录取分数线2
锦州医科大学研究生院作为一名学院学子。在学院学习和生活的日子里,无论是从学术还是人文方面,我都得到了许多锻炼和提升。接下来给大家介绍一下咱们学校的情况。学校性质锦州医科大学研究生教育工作始于1979年,首先与中国医科大学联合培养硕士研究生,1984年成为全国第二批拥有硕士学位授予权的高等院校之一,1999年获得具有同等学力人员申请硕士学位授予权资格。专业设置
辽宁锦卌医科大学23考研研究生院招生人数辽宁锦卌医科大学23考研研究生院招生人数994人。根据查询相关资料显示:2022年锦州医科大学考研报录比已经公布,学校拟招收硕士研究生994人。具体招生规模及各专业招生人数以教育部正式下达的招生计划文件及卫生健康委员会下达的住院医师规范化培训名额为准。锦州医科大学研究生院作为一名学院学子。在学院学习和生活的日子里,无论是从学术还是人文方
锦州医科大学考研分数线2022锦州医科大学考研分数线2022:314分。考研的好处如下:1、增加就业机会。研究生的学历比本科生高,如果毕业院校给力,含金量高的话,在行业中会更吃香。职场中的上升空间和就业机会都要比本科生高得多,所以单单是为了这个都要努力考研。2、收入更高。不同的学历收入其实是不一样的,比如说有个朋友学计算机是专科学历,比起同公司本科学历的同事工资都要
锦州医科大学国家特色专业名单一览表(锦州医科大学在职研究生证书怎么样?好拿下来吗?)【锦州医科大学】锦州医科大学国家特色专业有临床医学等,以下是具体专业名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。1、锦州医科大学国家特色专业名单序号学校名称国家特色专业入选批次1锦州医科大学临床医学第六批2、锦州医科大学简介锦州医科大学(JinzhouMedicalUni
承德医学院有口腔医学研究生点嘛承德医学院设有口腔医学研究生点。根据承德医学院研究生学院2024年的招生专业目录,该学院提供了口腔医学学术学位和专业学位两种研究生培养模式。如果你对承德医学院的口腔医学研究生招生信息感兴趣,可以访问承德医学院研究生学院的官方网站获取详细信息。承德医学院的研究生教育涵盖多个学科领域,其中包括口腔医学。口腔医学研究生教育旨在培养具备扎实理论知识和临床技能的专业
锦州医科大学国家特色专业名单一览表(锦州医科大学在职研究生证书怎么样?好拿下来吗?)【锦州医科大学】锦州医科大学国家特色专业有临床医学等,以下是具体专业名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。1、锦州医科大学国家特色专业名单序号学校名称国家特色专业入选批次1锦州医科大学临床医学第六批2、锦州医科大学简介锦州医科大学(JinzhouMedicalUni
2024-11-16 15:37:49
2023-12-08 19:30:12
2024-12-03 19:04:53
2024-12-29 19:57:11
2024-12-05 17:09:50
2024-12-09 23:54:35