2024-11-17 20:58:05 | 考研网
序号 考生编号 *姓名 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试统考科目 复试总分 综合成绩
1 103582210002288 *旻峰 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 217 126.80 343.80
2 100082210006457 *一令 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 209 123.60 332.60
3 105332321106025 *彦名 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 264 132.60 396.60
4 106112020080115 *清婉 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 224 124.60 348.60
5 103582210002338 *志冉 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 215 122.60 337.60
6 105612200000421 *紫云 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 225 120.00 345.00
7 103582210002326 *维康 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 226 123.20 349.20
8 102512000007136 *贤 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 237 130.87 367.87
9 102472321111634 *燮欣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 228 116.62 344.62
10 101452000014397 *合 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 228 112.55 340.55
11 105332611306800 *标 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 222 113.55 335.55
12 105332431006661 *亦陈 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 211 122.47 333.47
13 102852211617484 *春 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 235 121.35 356.35
14 102862321308843 *阳 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 229 125.75 354.75
15 101452000000028 *禹彤 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 232 95.27 327.27
16 106102080510113 *冯宇 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 118.96 348.96
17 102552220009537 *强 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 234 117.27 351.27
18 102882500008088 *睿雯 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 210 121.96 331.96
19 102862321409452 *志宗 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 229 127.55 356.55
20 106112009080284 *洋 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 127.87 357.87
21 104972400338086 *灵昊 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 220 122.47 342.47
22 102852211617486 *星 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 121.15 351.15
23 104872000132629 *宸岳 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 219 129.07 348.07
24 102552220006935 *鹰翔 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 226 116.36 342.36
25 102872210605002 *文欣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 235 120.47 355.47
26 102882500012944 *聪富 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 219 119.16 338.16
27 103352000920461 *盈盈 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 215 113.76 328.76
28 104972400343885 *兆龙 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 226 121.36 347.36
29 106992321117697 *梦欣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 244 128.42 372.42
30 102862320203816 *烨明 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 226 125.76 351.76
31 106992511021447 *力 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 242 127.55 369.55
32 101412415314284 *毫杰 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 202 126.67 328.67
33 104972400343376 *逸峰 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 214 123.42 337.42
34 104972400340087 *启蒙 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 129.07 359.07
35 102882500011635 *慧军 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 249 116.56 365.56
36 103842213513878 *浩胜 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 214 101.76 315.76
37 104972400352816 *琬婷 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 215 128.36 343.36
38 102862321910520 *雪梅 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 201 115.62 316.62
39 104972400340666 *秋月 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 215 125.16 340.16
40 102512000008556 *诗彤 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 200 122.82 322.82
41 102942211504003 *峰 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 226 125.60 351.60
42 104592411340014 *昕宇 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 210 121.00 331.00
43 107102321109403 *喆 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 209 120.00 329.00
44 106132081600030 *博 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 214 120.00 334.00
45 102472321913231 *睿 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 214 117.60 331.60
46 107102341310016 *加程 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 215 115.80 330.80
47 102942211507698 *世晨 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 206 113.40 319.40
48 106142081615844 *伟 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 215 107.40 322.40
49 105332340104147 *雨桐 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 216 115.40 331.40
50 104912320104819 *鑫 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 234 131.40 365.40
51 102942211505096 *佳慧 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 207 126.60 333.60
52 102132000013701 *舒予 城市建设学院 081400 土木工程 226 117.00 343.00
53 102862320202452 *展鹏 城市建设学院 081400 土木工程 214 105.00 319.00
54 106132081400461 *虹翼 城市建设学院 081400 土木工程 216 128.00 344.00
55 106112016080227 *汉林 城市建设学院 081400 土木工程 192 129.00 321.00
56 106112017080133 *定藩 城市建设学院 081400 土木工程 243 123.00 366.00
57 105322421600636 *青创 城市建设学院 081400 土木工程 255 113.00 368.00
58 106132081400542 *世波 城市建设学院 081400 土木工程 216 104.00 320.00
59 102942210512201 *炜强 城市建设学院 081400 土木工程 212 111.00 323.00
60 106102080810022 *天洋 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 237 124.00 361.00
61 102872210300637 *加跃 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 245 116.00 361.00
62 106132080800410 *小杨 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 233 141.00 374.00
63 102882100001977 *金龙 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 233 126.60 359.60
64 102472371418238 *雪蕊 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 244 129.20 373.20
65 102872210308321 *才勇 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 239 131.80 370.80
66 100542000003036 *欣宇 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 223 133.40 356.40
67 101412431814925 *韬滔 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 247 127.80 374.80
68 104972200332567 *权力 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 238 136.00 374.00
69 106982321113744 *旭 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 242 133.40 375.40
70 102872210312957 *颂扬 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 232 128.60 360.60
71 105612200003453 *逸豪 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 234 137.60 371.60
72 106102081110023 *欣 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 208 139.00 347.00
73 102512000008394 *逸仁 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 196 137.40 333.40
74 102872211611921 *立鑫 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 225 136.20 361.20
75 102872210314607 *小林 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 229 128.80 357.80
76 106992611210799 *瑜 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 221 128.20 349.20
77 106112013080037 *颖 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 232 130.40 362.40
78 102512000015323 *凯 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 233 119.00 352.00
79 107012321109870 *宇阳 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 236 128.40 364.40
80 103352000915020 *毅 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 213 140.60 353.60
81 102942210711361 *焱 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 201 135.40 336.40
82 102132000003837 *明超 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 228 130.00 358.00
83 102872210314606 *梓豪 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 241 132.00 373.00
84 106992210916848 *勇 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 237 125.60 362.60
85 106112013080207 *奔 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 229 132.40 361.40
86 102132000003559 *泽宇 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 227 126.40 353.40
87 106992413920431 *浩然 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 214 128.00 342.00
88 102512000007942 *先锋 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 219 136.80 355.80
89 103002211002616 *烔 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 243 131.80 374.80
90 110752414405498 *永利 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 198 111.80 309.80
91 103002210903930 *雨秋 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 244 123.00 367.00
92 107102514815118 *浩宇 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 204 126.60 330.60
93 102952211903488 *沂昊 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 232 116.00 348.00
94 104972400349578 *彤 电气工程与控制科学学 085500 机械 239 131.60 370.60
95 106112507081436 *仲万 电气工程与控制科学学 085500 机械 249 139.80 388.80
96 106982230313169 *朗 电气工程与控制科学学 085500 机械 236 128.20 364.20
97 104912320310498 *腾 电气工程与控制科学学 085500 机械 230 139.20 369.20
98 103592210014102 *继东 电气工程与控制科学学 085500 机械 246 127.40 373.40
99 104912320411606 *宁涛 电气工程与控制科学学 085500 机械 221 142.00 363.00
100 102872210300856 *天 电气工程与控制科学学 085500 机械 251 142.20 393.20
考研网
考研网(https://www.kaoyanya.com)小编还为大家带来25建环考研|天津大学建环考研考情简析的相关内容。
天津大学25考研的建环考情分析已全面展开,旨在为考生提供详尽的参考信息。兰州交通大学调剂名单兰州交通大学调剂名单如下:拟录取考生相关事项说明:调取档案。根据教育部、甘肃省教育考试院及我校研究生院相关文件要求,我校2020年录取的全日制硕士研究生的档案须调入我校,非全日制硕士研究生的档案原则上不予调取。2020级硕士研究生新生调简岩档函及录取通知书将在教育部录检结束后,由研招办统一邮寄发放,拟录取考生在6月下旬登陆兰州交通大学研究生院网页查
五十四所研究生待遇还不错。致力于开展国防科学技术研究和创新,其研究生工作也十分重视,注重培养具有较高思想品德素质和严谨科学态度的研究生,提供了较好的学习和工作环境,包括科研经费、实验室设备、学术活动等方面的保障,也提供有竞争力的研究生奖学金和实习津贴等福利待遇,同时还会为研究生提供科研平台和发展空间,支持其在学术和职业方面的成长。研究生是指已经获得本科学士学位并进一步继续深造的学生,主要从事
华南理工大学2023年研究生复试名单华南理工大学2023年研究生复试名单可通过华南理工大学校园官网的招生就业板块找到研究生招生板块进行查看。具体网址:华南理工大学研究生招生网华南理工大学复试原则上采取现场考核方式进行。复试内容一般包括专业课考核、外语听说能力测试、综合素质与专业知识面试或院(系)要求的其它考核内容。同等学力考生须在复试时加试所报考专业的两门本科主干课程,加试方式为
天津大学化工学院研究生录取名单天津大学化工学院研究生录取名单如下:1.政府管理学院 第一:刘美含第二:郭纪第三:刘玥。2.法学院 第一:康乃心第二:李媛心第三:汤鸿宇。3.教育学 第一:张馨予第二:于新茹第三:万丽。4.文学院 第一:张芷蒙第二:时浩卿第三:王雪婷。5.历史文化旅游学院 第一:徐佳宁第二:陈程第三:李筱颖。6.化学化工学院 第一:王子
河南漯河供电公司硕士研究生工资待遇待遇河南漯河供电公司硕士研究生工资待遇一年十一二万。根据查询相关资料信息显示,河南漯河供电公司工作第一年的时候薪资待遇是十一二万,而且公司给的福利保障也很好,逢年过节都会发一些福利,并且公会也会关心年轻的员工,在年轻员工入职的时候都会给很大的帮助。漯河职业技术学院的单招简章2016年漯河职业技术学院单独招生章程第一章总则为全面贯彻执行教育部
浙江大学医学院研究生拟录取名单浙江大学医学院研究生拟录取名单如下:浙江大学医学院研究生拟录取名单可在浏览器搜索浙江大学研究生院进行查询。浙江大学浙江大学(ZhejiangUniversity),简称“浙大”,位于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,是九校联盟(C9) [109] 、中国大
湖南大学拟录取名单公示20222022年硕士研究生初试顺利结束,湖南大学2022年考研初试成绩将于2月21日上午10点公布。1、湖南省2022年硕士研究生招生考试初试成绩定于2月21日上午10点公布。2、湖南大学2021年硕士研究生复试将于3月下旬陆续开展,具体时间由各湖南大学根据实际情况安排,请考生须及时登录学院网站查询复试名单及复试安排。3、湖南大学各学院在学校复
北京体育大学研究生拟录取名单北京体育大学研究生拟录取名单如下:北京体育大学介绍如下:北京体育大学(BeijingSportUniversity),简称北体大,由国家体育总局直属,是新中国成立后国务院确定的首批全国重点院校、国家首批“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设院校和入选“高等学校学科创新引智计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“中国政府奖
2024-11-01 05:01:34
2024-10-08 19:19:04
2024-10-27 08:20:16
2024-11-15 22:23:28
2024-03-19 17:41:39
2024-11-04 11:20:27