2023-08-17 02:59:29 | 考研网
华东政法大学研究生院是中国较有名的研究生院之一,其教育质量和学术声誉在国内外享有很高的声誉。以下是华东政法大学研究生院的一些特点:
学科专业齐全:华东政法大学研究生院设有20多个硕士研究生专业,涵盖法学、政治学、经济学、管理学、语言文学、社会学等多个领域。
师资力量雄厚:华东政法大学研究生院拥有一支高水平的师资队伍,其中包括许多知名学者和优秀青年教师,他们具有丰富的教学和科研经验,能够为研究生提供专业的指导和帮助。
学术氛围浓厚:华东政法大学研究生院注重知识创新和实践能力培养,鼓励学生参加学术研究、实践活动和社会服务等,营造了浓厚的学术氛围。
实践教学体系完善:华东政法大学研究生院注重实践教学,积极开展实习、考察、调研等实践性课程,提高研究生的综合素质和实践能力。
就业前景广阔:华东政法大学研究生毕业生的就业率较高,就业领域涵盖政府机关、企事业单位、律师事务所、金融机构、媒体公司等多个领域。同时,该校还与各类用人单位建立了稳定的合作关系,为毕业生提供就业和职业发展支持。
总的来说,华东政法大学研究生院的教育质量和学术声誉都是比较不错的,在法学、政治学等领域具有较高的影响力和知名度。
根据教育部有关文件要求,经全国硕士研究生招生考试初试选拔华东政法大学2022年硕士研究生拟录取名单公示,各学院硕士研究生招生工作小组和各专业复试工作小组对初试符合学校复试基本要求的考生进行了复试。学校审核合格考生名单,现将我校2022年拟录取的硕士研究生名单(不含推免生)予以公示。华东政法大学2022年硕士研究生拟录取名单公示
华东政法大学2022年硕士研究生拟录取名单(不含推免生)公示
准考证号
后七位 *姓名 拟录取学院 拟录取专
业代码 拟录取专业 拟录取研究方向 初试
总分 复试成
绩 总成绩 专项计划 拟录取学
习方式 拟录取学
生类别 备注
0200007 *通 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 382 241 623 无专项计划 全日制 非定向
0200012 *陟 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 386 238 624 无专项计划 全日制 非定向
0200017 *姝婉 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 370 239 609 无专项计划 全日制 非定向
0300007 *翠 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 368 221 589 无专项计划 全日制 非定向
0300010 *翠珠 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 374 216 590 无专项计划 全日制 非定向
0300012 *笑 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 415 224 639 无专项计划 全日制 非定向
0300013 *昊亭 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 367 222 589 无专项计划 全日制 非定向
0300017 *骆然 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 370 220 590 无专项计划 全日制 非定向
0300024 *佳佳 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 369 213 582 无专项计划 全日制 非定向
0300025 *静 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 376 194 570 无专项计划 全日制 非定向
0300029 *婉婷 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 377 215 592 无专项计划 全日制 非定向
0300035 *悦 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 370 205 575 无专项计划 全日制 非定向
0300037 *诗烨 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 415 226 641 无专项计划 全日制 非定向
0400001 *林娜 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 370 238 608 无专项计划 全日制 非定向
0400004 *一扬 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 362 236 598 无专项计划 全日制 非定向
0400008 *小萌 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 401 243 644 无专项计划 全日制 非定向
0400009 *媚 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 373 241 614 无专项计划 全日制 非定向
0400011 *祥城 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 399 241 640 无专项计划 全日制 非定向
0400012 *炳旭 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 367 239 606 无专项计划 全日制 非定向
0400014 *东 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 361 242 603 无专项计划 全日制 非定向
0400019 *翌 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 362 239 601 无专项计划 全日制 非定向
0500007 *佳慧 商学院 025100 金融 不区分研究方向 424 207 631 无专项计划 全日制 非定向
0500011 *露 商学院 025100 金融 不区分研究方向 421 221 642 无专项计划 全日制 非定向
0500033 *逸文 商学院 025100 金融 不区分研究方向 410 216 626 无专项计划 全日制 非定向
0500036 *浩菲 商学院 025100 金融 不区分研究方向 430 226 656 无专项计划 全日制 非定向
0500043 *天 商学院 025100 金融 不区分研究方向 418 230 648 无专项计划 全日制 非定向
0500048 *添霖 商学院 025100 金融 不区分研究方向 401 209 610 无专项计划 全日制 非定向
0500050 *静雯 商学院 025100 金融 不区分研究方向 418 215 633 无专项计划 全日制 非定向
0500054 *元萌 商学院 025100 金融 不区分研究方向 404 215 619 无专项计划 全日制 非定向
0500071 *琳 商学院 025100 金融 不区分研究方向 396 222 618 无专项计划 全日制 非定向
0500075 *倬倩 商学院 025100 金融 不区分研究方向 405 212 617 无专项计划 全日制 非定向
0500079 *恬怡 商学院 025100 金融 不区分研究方向 410 200 610 无专项计划 全日制 非定向
0500084 *天琪 商学院 025100 金融 不区分研究方向 404 226 630 无专项计划 全日制 非定向
0500087 *千驰 商学院 025100 金融 不区分研究方向 408 215 623 无专项计划 全日制 非定向
0500089 *炀桉 商学院 025100 金融 不区分研究方向 425 218 643 无专项计划 全日制 非定向
0500101 *双双 商学院 025100 金融 不区分研究方向 398 208 606 无专项计划 全日制 非定向
0500113 *云展 商学院 025100 金融 不区分研究方向 407 197 604 无专项计划 全日制 非定向
0500117 *斌 商学院 025100 金融 不区分研究方向 409 211 620 无专项计划 全日制 非定向
0500120 *纯思 商学院 025100 金融 不区分研究方向 437 220 657 无专项计划 全日制 非定向
0500136 *邦坤 商学院 025100 金融 不区分研究方向 405 205 610 无专项计划 全日制 非定向
0500157 *钰 商学院 025100 金融 不区分研究方向 392 208 600 无专项计划 全日制 非定向
0500160 *天任 商学院 025100 金融 不区分研究方向 407 221 628 无专项计划 全日制 非定向
0500162 *毅 商学院 025100 金融 不区分研究方向 400 223 623 无专项计划 全日制 非定向
0500169 *伟华 商学院 025100 金融 不区分研究方向 402 225 627 无专项计划 全日制 非定向
0500174 *仟 商学院 025100 金融 不区分研究方向 415 212 627 无专项计划 全日制 非定向
0500180 *彦琦 商学院 025100 金融 不区分研究方向 398 217 615 无专项计划 全日制 非定向
0500186 *海峰 商学院 025100 金融 不区分研究方向 397 212 609 无专项计划 全日制 非定向
0600002 *欣怡 法律学院 030101 法学理论 法学理论 373 231 604 无专项计划 全日制 非定向
0600025 *沐晗 法律学院 030101 法学理论 法学理论 378 219 597 无专项计划 全日制 非定向
0600036 *晟 法律学院 030101 法学理论 法学理论 384 193 577 无专项计划 全日制 非定向
0600043 *雅轩 法律学院 030101 法学理论 法学理论 393 214 607 无专项计划 全日制 非定向
0600067 *润轩 法律学院 030101 法学理论 法学理论 373 221 594 无专项计划 全日制 非定向
0600068 *静仪 法律学院 030101 法学理论 法学理论 386 218 604 无专项计划 全日制 非定向
0600073 *琬琦 法律学院 030101 法学理论 法学理论 394 224 618 无专项计划 全日制 非定向
0600081 *嘉倩 法律学院 030101 法学理论 法学理论 385 221 606 无专项计划 全日制 非定向
0600083 *欢燕 法律学院 030101 法学理论 法学理论 382 195 577 无专项计划 全日制 非定向
0600098 *志敏 法律学院 030101 法学理论 法学理论 387 229 616 无专项计划 全日制 非定向
0600113 *硕 法律学院 030101 法学理论 法学理论 401 199 600 无专项计划 全日制 非定向
0600118 *子严 法律学院 030101 法学理论 法学理论 420 224 644 无专项计划 全日制 非定向
0600121 *银翠 法律学院 030101 法学理论 法学理论 391 215 606 无专项计划 全日制 非定向
0600125 *雅静 法律学院 030101 法学理论 法学理论 389 216 605 无专项计划 全日制 非定向
0600130 *文洁 法律学院 030101 法学理论 法学理论 373 204 577 无专项计划 全日制 非定向
0600131 *嫣云 法律学院 030101 法学理论 法学理论 379 216 595 无专项计划 全日制 非定向
0600133 *梦婷 法律学院 030101 法学理论 法学理论 409 213 622 无专项计划 全日制 非定向
0600135 *紫贤 法律学院 030101 法学理论 法学理论 400 218 618 无专项计划 全日制 非定向
0600137 *欣媛 法律学院 030101 法学理论 法学理论 400 215 615 无专项计划 全日制 非定向
0600138 *晶莹 法律学院 030101 法学理论 法学理论 380 201 581 无专项计划 全日制 非定向
0600142 *争芳 法律学院 030101 法学理论 法学理论 395 230 625 无专项计划 全日制 非定向
0600166 *佳艺 法律学院 030101 法学理论 法律方法论 376 222 598 无专项计划 全日制 非定向
0600169 *子耿 法律学院 030101 法学理论 法律方法论 379 209 588 无专项计划 全日制 非定向
0700011 *雨桐 法律学院 030102 法律史 中国法制史 390 228 618 无专项计划 全日制 非定向
0700013 *晓飞 法律学院 030102 法律史 中国法制史 379 237 616 无专项计划 全日制 非定向
0700022 *晨 法律学院 030102 法律史 中国法制史 405 231 636 无专项计划 全日制 非定向
0700025 *群星 法律学院 030102 法律史 中国法制史 389 230 619 无专项计划 全日制 非定向
0700038 *诗蓉 法律学院 030102 法律史 中国法制史 374 234 608 无专项计划 全日制 非定向
0700040 *婧扬 法律学院 030102 法律史 中国法制史 398 228 626 无专项计划 全日制 非定向
第 1 页,共 31 页
0700077 *雨薇 法律学院 030102 法律史 外国法制史 404 227 631 无专项计划 全日制 非定向
0700082 *祎炜 法律学院 030102 法律史 外国法制史 413 231 644 无专项计划 全日制 非定向
0700092 *礼杰 法律学院 030102 法律史 外国法制史 383 222 605 无专项计划 全日制 非定向
0700094 *盈佳 法律学院 030102 法律史 外国法制史 386 228 614 无专项计划 全日制 非定向
0700096 *睿 法律学院 030102 法律史 外国法制史 379 235 614 无专项计划 全日制 非定向
0700101 *昭慧 法律学院 030102 法律史 外国法制史 390 231 621 无专项计划 全日制 非定向 考研网
0700104 *智超 法律学院 030102 法律史 外国法制史 410 225 635 无专项计划 全日制 非定向
0700122 *志萌 法律学院 030102 法律史 外国法制史 385 227 612 无专项计划 全日制 非定向
0700133 *浩 法律学院 030102 法律史 外国法制史 394 229 623 无专项计划 全日制 非定向
考研网(https://www.kaoyanya.com)小编还为大家带来华政教学管理系统地址 华政继续教育学院网址?的相关内容。
很多小伙伴问,关于华政教学管理系统地址 华政继续教育学院网址的相关问题,今天本站编辑就给大家整理了关于华政教学管理系统地址 华政继续教育学院网址全部问题,希望对你有帮助!华东政法大学考研各专业报考要求?华东政法大学(EastChinaUniversityofPoliticalScienceandLaw),位于中国上海,以下是小编为大家整理的2021年该院校报考条件的详细内容,希望对大家有所帮助!一、院校简介:华东政法大学成立于1951年10月16日,主要基础是创建于1924年的大夏大学和创建于1925年的光华大学。2006年,学校被确定为国家“985
海口华图教育上课地址怎么样?Ⅰ华图报名后什么时候通知上课地点大理华图温馨提示:开课前三天会短信或电话通知您上课地点及注意事项,请您注意接听电话。Ⅱ请问海南哪里有公务员培训,上课时间是晚上的您好,华图教育为您服务。海南华图教育名师夜校课适合人群:1、在职在版校考生,需要权时间灵活课程。2、基础薄弱考生,需要与讲师实时互动。3、目标明确考生,上岸愿
2024年北京航空航天大学在职研究生招生专业及学制学费汇总北京航空航天大学在职研究生招生学院包括:人文社会科学学院、交通科学与工程学院、经济管理学院、电子信息工程学院、法学院、机械工程及自动化学院、集成电路科学与工程学院、软件学院、马克思主义学院、前沿科学技术创新研究院、网络空间安全学院、外国语学院、计算机学院等。招生专业涉及:公共管理、工商管理(MBA)、高级工商管理(EMBA)、会
华东理工大学2020年农村学生单独招生“励志计划”招生简章为深入贯彻党的十九大精神,认真落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》和教育部高校学生司《关于做好2020年重点高校招收农村和贫困地区学生工作的通知》(教学司[2020]1号)等相关文件精神,让更多勤奋好学的农村学生享受到优质的高等教育资源,大力促进教育公平,华东理工大学2020年将继续实施农村学生单独招生“励志计划”(高校专
华东政法大学法学在职研究生读几年2至3年。根据华东政法大学官网信息显示,华东政法大学在职研究生有金融硕士、公共管理硕士、法律硕士、社会工作硕士、翻译硕士等报考专业供大家选择,采用非全日制研究生的招生方式,学制是2-3年,学员在学制期限内,利用业余时间参加课程学习即可,修满规定学分,并按要求完成学位论文的撰写和答辩,可以顺利毕业,获得院校授予的硕士学位证书和硕士学历证书。请教关于华东政法在
考华东政法大学民商法专业的研究生需买哪些参考资料?附:经济法与民商法哪个更好?书的话很多了,我今年考研,不过不是民、经,同寝室的有一个是考民商的,书的话很多,综合起来看看的,我记得的有——梁慧星的《民法总论》《物权法》,债权看的是谁的不记得了,高富平的那本指定教材只要看孙维飞编的那部分,写的很好,婚姻法的话徐莉的书看看就可以了,这个不是难点,票据法的话当然听傅鼎生的,全国票据法第一人嘛,只要
华东政法大学研究生录取分数线2023华东政法2023年研究生录取分数线是复试线为366分。华东政法大学(EastChinaUniversityofPoliticalScienceandLaw),位于中国上海,是上海市高水平地方高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”、教育部人才培养模式创新实验区、卓越法律人才教育培养计划。中国政府奖学金来华留学生
华东政法大学法硕考研学费是多少华东政法大学法硕研究生的学费2.25万每年,学制两年。华东政法大学非法学研究生的学费1.8万每年,学制三年。华东政法大学法学院的学术氛围好、师资力量强、人脉资源广,华东政法大学法硕在全国的知名度高。华东政法大学法硕考研难度不大。据凯程从华东政法大学法学院统计数据得知,百分之九十五以上都跨专业的考生,而且法硕也是跨专业考研最多的专业。华东
2023-12-08 19:30:12
2023-08-19 18:45:30
2024-02-09 22:42:33
2024-12-04 17:46:42
2024-11-13 18:26:30
2024-12-29 19:57:11