2023-07-29 13:31:28 | 考研网
河北工业大学2021年硕士研究生分专业(研究方向)拟招生计划
类别 | 学院 代码 |
学院名称 | 专业 代码 |
专业名称(研究方向) | 总规模 3078 |
推免生 录取人数 118 |
退役大学生士兵 专项计划 30 |
统考 普通计划 2930 |
学术型 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 24 | 0 | 0 | 24 |
学术型 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 23 | 0 | 1 | 22 |
学术型 | 011 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 16 | 0 | 0 | 16 |
专业学位 | 011 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 16 | 0 | 0 | 16 |
学术型 | 012 | 机械工程学院 | 080100 | 力学 | 13 | 0 | 0 | 13 |
学术型 | 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 121 | 1 | 0 | 120 |
学术型 | 012 | 机械工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 18 | 0 | 0 | 18 |
专业学位 | 012 | 机械工程学院 | 085400 | 电子信息 | 24 | 0 | 0 | 24 |
专业学位 | 012 | 机械工程学院 | 085500 | 机械(01-05方向机械工程) | 111 | 1 | 1 | 109 |
专业学位 | 012 | 机械工程学院 | 085500 | 机械(06-10方向车辆工程) | 23 | 0 | 0 | 23 |
专业学位 | 012 | 机械工程学院 | 085500 | 机械(11-16方向中汽研班) | 20 | 0 | 0 | 20 |
学术型 | 013 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 27 | 0 | 0 | 27 |
学术型 | 013 | 能源与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 18 | 1 | 0 | 17 |
学术型 | 013 | 能源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 28 | 2 | 0 | 26 |
专业学位 | 013 | 能源与环境工程学院 | 085800 | 能源动力 | 75 | 0 | 1 | 74 |
学术型 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 123 | 9 | 1 | 113 |
学术型 | 014 | 电气工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 19 | 0 | 0 | 19 |
专业学位 | 014 | 电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 36 | 0 | 0 | 36 |
专业学位 | 014 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | 120 | 0 | 1 | 119 |
学术型 | 015 | 化工学院 | 070300 | 化学(01-03方向) | 34 | 1 | 0 | 33 |
学术型 | 015 | 化工学院 | 070300 | 化学(04-05方向) | 15 | 0 | 0 | 15 |
学术型 | 015 | 化工学院 | 080706 | 化工过程机械 | 18 | 0 | 0 | 18 |
学术型 | 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 107 | 1 | 1 | 105 |
专业学位 | 015 | 化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 100 | 0 | 0 | 100 |
专业学位 | 015 | 化工学院 | 086000 | 生物与医药 | 15 | 0 | 0 | 15 |
学术型 | 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程(01-06方向) | 67 | 2 | 0 | 65 |
学术型 | 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程(07市政工程方向) | 10 | 0 | 0 | 10 |
学术型 | 016 | 土木与交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 23 | 1 | 0 | 22 |
专业学位 | 016 | 土木与交通学院 | 085900 | 土木水利(01-04方向) | 97 | 0 | 1 | 96 |
专业学位 | 016 | 土木与交通学院 | 085900 | 土木水利(05市政工程方向) | 17 | 0 | 0 | 17 |
专业学位 | 016 | 土木与交通学院 | 086100 | 交通运输 | 35 | 0 | 0 | 35 |
学术型 | 017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 38 | 15 | 0 | 23 |
学术型 | 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 18 | 0 | 31 |
学术型 | 017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 70 | 39 | 0 | 31 |
专业学位 | 017 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 60 | 4 | 2 | 54 |
专业学位 | 017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(全日制) | 85 | 0 | 3 | 82 |
专业学位 | 017 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 84 | 9 | 5 | 70 |
专业学位 | 017 | 经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 30 | 0 | 3 | 27 |
专业学位-非全 | 017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 215 | 0 | 1 | 214 |
学术型 | 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 132 | 0 | 0 | 132 |
专业学位 | 018 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 105 | 0 | 0 | 105 |
学术型 | 019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 50 | 0 | 0 | 50 |
学术型 | 019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 44 | 0 | 0 | 44 |
专业学位 | 019 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 105 | 0 | 0 | 105 |
专业学位 | 020 | 人文与法律学院 | 125200 | 公共管理(全日制) | 50 | 0 | 3 | 47 |
专业学位-非全 | 020 | 人文与法律学院 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 54 | 0 | 4 | 50 |
专业学位 | 022 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 35 | 2 | 0 | 33 |
学术型 | 023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 30 | 0 | 0 | 30 |
学术型 | 023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 17 | 0 | 0 | 17 |
学术型 | 023 | 建筑与艺术设计学院 | 130500 | 设计学(01工业设计与创新方法) | 5 | 1 | 0 | 4 |
学术型 | 023 | 建筑与艺术设计学院 | 130500 | 设计学(02人居环境与视觉设计) | 8 | 1 | 0 | 7 |
学术型 | 023 | 建筑与艺术设计学院 | 130500 | 设计学(03设计历史与理论) | 2 | 0 | 0 | 2 |
专业学位 | 023 | 建筑与艺术设计学院 | 085500 | 机械 | 20 | 1 | 0 | 19 |
专业学位 | 023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计(01产品创新设计) | 8 | 0 | 0 | 8 |
专业学位 | 023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计(02人居环境可持续创新设计) | 21 | 1 | 0 | 20 |
专业学位 | 023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计(03文化与视觉形象创意设计) | 11 | 1 | 0 | 10 |
学术型 | 026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 54 | 2 | 1 | 51 |
学术型 | 028 | 人工智能与数据科学学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 58 | 3 | 0 | 55 |
学术型 | 028 | 人工智能与数据科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 58 | 2 | 0 | 56 |
专业学位 | 028 | 人工智能与数据科学学院 | 085400 | 电子信息(01-05方向) | 53 | 0 | 0 | 53 |
专业学位 | 028 | 人工智能与数据科学学院 | 085400 | 电子信息(06-10方向) | 73 | 0 | 0 | 73 |
专业学位 | 028 | 人工智能与数据科学学院 | 085400 | 电子信息(11-18方向) | 61 | 0 | 1 | 60 |
河北工业大学2021年硕士研究生分专业(研究方向)拟招生计划 河北工业大学2021年硕士研究生分专业(研究方向)拟招生计划类别学院代码学院名称专业代码专业名称(研究方向)总规模3078推免生录取人数118退役大学生士兵专项计划30统考普通计划2930学术型011理学院070100数学240024学术型011理学院070200物
2020北京北方工业大学招收攻读硕士学位研究生考试自命题科目参考书目 考研专业课大纲是各研招院校发布的关于本院校硕士研究生入学考试科目大纲信息,是考生报考院校专业课备考方向的重要参考依据。接下来的时间里,全国各研招院校将陆续发布今年的考研专业课大纲。以下是考研网小编整理的“2020北京北方工业大学招收攻读硕士学位研究生考试自命题科目参考书目”相关内容,以供各位考生参考。点击进入>>>202
北方工业大学研究生学费北方工业大学研究生学费(现有标准)工程硕士8000元/年,法律硕士10000元/年。与国内顶尖大学相比,北方工业大学的档次不算高。与全国2700多所大学相比,北方工业大学确实是一所档次较高的本科大学。学校介绍:北方工业大学是一所比较厉害的大学,学校在世界大学中排名第5515~5515名,在国内大学中排名177~345名。由此可见,北方工业大学在全
计算机技术专业考研专硕:北方工业大学、北京信息科技大学和天津理工大学哪个比较好北京信息科技大学这个学校应该和其他两所一样是普本,而如今北京的学校都可以说是华山论剑群星闪耀每所都不错所以在北京这样一所学校不一定会看到他的光芒~而环境不用说了肯定不会差毕竟是在一国之都。师资还是的去看该校的简章对重点建设学科和重点的专业都会有明确的说明!博士硕士研究点等~综合实力和声誉北方工业大学和北
北方工业大学研招办电话北方工业大学研究生招生办为010-88803523。北方工业大学前身是创办于1946年的国立北平高级工业职业学校。1985年更名为北方工业大学,1998年9月起以北京市管理为主。现已发展成为一所以工为主,理、工、文、经、管、法、艺七大学科门类协调发展,工科优势突出、特色鲜明的高等院校。北方工业大学坚持内涵特色差异化发展,立足北京、服务京津冀、面向
河北工业大学2021年硕士研究生分专业(研究方向)拟招生计划 河北工业大学2021年硕士研究生分专业(研究方向)拟招生计划类别学院代码学院名称专业代码专业名称(研究方向)总规模3078推免生录取人数118退役大学生士兵专项计划30统考普通计划2930学术型011理学院070100数学240024学术型011理学院070200物
湖北民族大学电气工程硕士专业学位2023年硕士研究生招生简章及目录 电气工程硕士专业学位2023年研究生招生简章及目录能源动力类-电气工程领域(085801)简介电气工程于2014年获批为专业硕士学位授权点,2015年开始招生。电气工程领域下设电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、电机与控制三个研究方向。学位点现有教师32人,其中教授5人,副教授19人,博士28人。已经形成了以博士、教
北京工商大学研究生院招生信息网(北京工商大学嘉华学院今年17个专业计划招生1160人)北京工商大学嘉华学院今年17个专业计划招生1160人北京工商大学嘉华学院2022年本科招生计划如何?各专业报考有哪些要...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。北京工商大学2021年招生宣传片北京工商大学嘉华学院今年17个专业计划招生1160人北京工商大学嘉华学院2022年本科招生计划如何?
2023-12-08 19:30:12
2024-12-29 19:57:11
2023-08-19 18:45:30
2024-02-09 22:42:33
2024-11-13 18:26:30
2024-01-14 03:26:41