2023-07-21 11:56:07 | 考研网
河北工业大学2021年硕士研究生分专业(研究方向)拟招生计划
类别 | 学院 代码 |
学院名称 | 专业 代码 |
专业名称(研究方向) | 总规模 3078 |
推免生 录取人数 118 |
退役大学生士兵 专项计划 30 |
统考 普通计划 2930 |
学术型 | 011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 24 | 0 | 0 | 24 |
学术型 | 011 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 23 | 0 | 1 | 22 |
学术型 | 011 | 理学院 | 071000 | 生物学 | 16 | 0 | 0 | 16 |
专业学位 | 011 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 16 | 0 | 0 | 16 |
学术型 | 012 | 机械工程学院 | 080100 | 力学 | 13 | 0 | 0 | 13 |
学术型 | 012 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 121 | 1 | 0 | 120 |
学术型 | 012 | 机械工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 18 | 0 | 0 | 18 |
专业学位 | 012 | 机械工程学院 | 085400 | 电子信息 | 24 | 0 | 0 | 24 |
专业学位 | 012 | 机械工程学院 | 085500 | 机械(01-05方向机械工程) | 111 | 1 | 1 | 109 |
专业学位 | 012 | 机械工程学院 | 085500 | 机械(06-10方向车辆工程) | 23 | 0 | 0 | 23 |
专业学位 | 012 | 机械工程学院 | 085500 | 机械(11-16方向中汽研班) | 20 | 0 | 0 | 20 |
学术型 | 013 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 27 | 0 | 0 | 27 |
学术型 | 013 | 能源与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 18 | 1 | 0 | 17 |
学术型 | 013 | 能源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 28 | 2 | 0 | 26 |
专业学位 | 013 | 能源与环境工程学院 | 085800 | 能源动力 | 75 | 0 | 1 | 74 |
学术型 | 014 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 123 | 9 | 1 | 113 |
学术型 | 014 | 电气工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 19 | 0 | 0 | 19 |
专业学位 | 014 | 电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 36 | 0 | 0 | 36 |
专业学位 | 014 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | 120 | 0 | 1 | 119 |
学术型 | 015 | 化工学院 | 070300 | 化学(01-03方向) | 34 | 1 | 0 | 33 |
学术型 | 015 | 化工学院 | 070300 | 化学(04-05方向) | 15 | 0 | 0 | 15 |
学术型 | 015 | 化工学院 | 080706 | 化工过程机械 | 18 | 0 | 0 | 18 |
学术型 | 015 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 107 | 1 | 1 | 105 |
专业学位 | 015 | 化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 100 | 0 | 0 | 100 |
专业学位 | 015 | 化工学院 | 086000 | 生物与医药 | 15 | 0 | 0 | 15 |
学术型 | 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程(01-06方向) | 67 | 2 | 0 | 65 |
学术型 | 016 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程(07市政工程方向) | 10 | 0 | 0 | 10 |
学术型 | 016 | 土木与交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 23 | 1 | 0 | 22 |
专业学位 | 016 | 土木与交通学院 | 085900 | 土木水利(01-04方向) | 97 | 0 | 1 | 96 |
专业学位 | 016 | 土木与交通学院 | 085900 | 土木水利(05市政工程方向) | 17 | 0 | 0 | 17 |
专业学位 | 016 | 土木与交通学院 | 086100 | 交通运输 | 35 | 0 | 0 | 35 |
学术型 | 017 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 38 | 15 | 0 | 23 |
学术型 | 017 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 18 | 0 | 31 |
学术型 | 017 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 70 | 39 | 0 | 31 |
专业学位 | 017 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 60 | 4 | 2 | 54 |
专业学位 | 017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(全日制) | 85 | 0 | 3 | 82 |
专业学位 | 017 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 84 | 9 | 5 | 70 |
专业学位 | 017 | 经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 30 | 0 | 3 | 27 |
专业学位-非全 | 017 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 215 | 0 | 1 | 214 |
学术型 | 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 132 | 0 | 0 | 132 |
专业学位 | 018 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 105 | 0 | 0 | 105 |
学术型 | 019 | 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 50 | 0 | 0 | 50 |
学术型 | 019 | 电子信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 44 | 0 | 0 | 44 |
专业学位 | 019 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 105 | 0 | 0 | 105 |
专业学位 | 020 | 人文与法律学院 | 125200 | 公共管理(全日制) | 50 | 0 | 3 | 47 |
专业学位-非全 | 020 | 人文与法律学院 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 54 | 0 | 4 | 50 |
专业学位 | 022 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 35 | 2 | 0 | 33 |
学术型 | 023 | 建筑与艺术设计学院 | 081300 | 建筑学 | 30 | 0 | 0 | 30 |
学术型 | 023 | 建筑与艺术设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 17 | 0 | 0 | 17 |
学术型 | 023 | 建筑与艺术设计学院 | 130500 | 设计学(01工业设计与创新方法) | 5 | 1 | 0 | 4 |
学术型 | 023 | 建筑与艺术设计学院 | 130500 | 设计学(02人居环境与视觉设计) | 8 | 1 | 0 | 7 |
学术型 | 023 | 建筑与艺术设计学院 | 130500 | 设计学(03设计历史与理论) | 2 | 0 | 0 | 2 |
专业学位 | 023 | 建筑与艺术设计学院 | 085500 | 机械 | 20 | 1 | 0 | 19 |
专业学位 | 023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计(01产品创新设计) | 8 | 0 | 0 | 8 |
专业学位 | 023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计(02人居环境可持续创新设计) | 21 | 1 | 0 | 20 |
专业学位 | 023 | 建筑与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计(03文化与视觉形象创意设计) | 11 | 1 | 0 | 10 |
学术型 | 026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 54 | 2 | 1 | 51 |
学术型 | 028 | 人工智能与数据科学学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 58 | 3 | 0 | 55 |
学术型 | 028 | 人工智能与数据科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 58 | 2 | 0 | 56 |
专业学位 | 028 | 人工智能与数据科学学院 | 085400 | 电子信息(01-05方向) | 53 | 0 | 0 | 53 |
专业学位 | 028 | 人工智能与数据科学学院 | 085400 | 电子信息(06-10方向) | 73 | 0 | 0 | 73 |
专业学位 | 028 | 人工智能与数据科学学院 | 085400 | 电子信息(11-18方向) | 61 | 0 | 1 | 60 |
2020北京北方工业大学招收攻读硕士学位研究生考试自命题科目参考书目 考研专业课大纲是各研招院校发布的关于本院校硕士研究生入学考试科目大纲信息,是考生报考院校专业课备考方向的重要参考依据。接下来的时间里,全国各研招院校将陆续发布今年的考研专业课大纲。以下是考研网小编整理的“2020北京北方工业大学招收攻读硕士学位研究生考试自命题科目参考书目”相关内容,以供各位考生参考。点击进入>>>202
河北工业大学2021年硕士研究生分专业(研究方向)拟招生计划 河北工业大学2021年硕士研究生分专业(研究方向)拟招生计划类别学院代码学院名称专业代码专业名称(研究方向)总规模3078推免生录取人数118退役大学生士兵专项计划30统考普通计划2930学术型011理学院070100数学240024学术型011理学院070200物
2023年北方工业大学MBA研究生的专业方向有哪些?根据北方工业大学MBA教育中心网站发布的《北方工业大学2023年工商管理招生简章》,2023年北方工业大学MBA研究生的专业方向有:企业战路与创新、创业数字化、营销人力资源管理、公司理财与互联网金融。预计招生100人。2023年北方工业大学MBA研究生的招生类别及学制2023年北方工业大学MBA研究生招生类别分为:全日制、非全日制
2023年北方工业大学MBA研究生的专业方向有哪些?根据北方工业大学MBA教育中心网站发布的《北方工业大学2023年工商管理招生简章》,2023年北方工业大学MBA研究生的专业方向有:企业战路与创新、创业数字化、营销人力资源管理、公司理财与互联网金融。预计招生100人。2023年北方工业大学MBA研究生的招生类别及学制2023年北方工业大学MBA研究生招生类别分为:全日制、非全日制
报考西北工业大学机械专业的研究生都需要考那些科目①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④806工业设计或807电工技术与电子技术、或824计算机辅助制造;或845电路基础;或851微机原理及其应用;或863机械加工工艺学。复试一定是考机械设计基础啊。扩展资料:机械专业考研方向:机械制造及其自动化机械制造及其自动化专业介
我是电子信息工程专业的学生,想考北京航空航天大学的研究生,北航相关专业排名如何北航电子通信全国排第8。北京排名在他之前的是清华和北邮。但是排名只能说明一部分问题(很多排名注重学校SCI论文数量),从科研经费和工科实力来说,北航和清华不相伯仲,北航做的都是大的工程,尤其是航空航天,军工方面,所以学生得到的锻炼是教育部院校例如北邮所不能比的,北邮在理论方面强一些。北航具有保密资质,可以承接国家机
河北大学研究生院都有制药工程专业么没有,河北大学研究生院所设专业如下:马克思主义哲学,中国哲学,逻辑学,伦理学,法学理论,宪法学与行政法学,刑法学,民商法学,诉讼法学,经济法学,政治学理论,社会学,马克思主义基本原理,马克思主义发展史,马克思主义中国化研究,行政管理,法律硕士(非法学),法律硕士(法学),政治经济学,西方经济学等专业。截至2020年2月,学校占地2430亩,有五四路校
湖北民族大学电气工程硕士专业学位2023年硕士研究生招生简章及目录 电气工程硕士专业学位2023年研究生招生简章及目录能源动力类-电气工程领域(085801)简介电气工程于2014年获批为专业硕士学位授权点,2015年开始招生。电气工程领域下设电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、电机与控制三个研究方向。学位点现有教师32人,其中教授5人,副教授19人,博士28人。已经形成了以博士、教
2023-07-28 11:17:46
2023-12-12 12:48:31
2023-12-11 15:52:30
2023-12-12 15:19:21
2023-12-13 07:01:05
2023-12-13 03:30:56