2023-07-29 18:23:20 | 考研网
石家庄铁道大学2021年硕士研究生分专业招生计划(2021.3.28日调整)
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划(含士兵和推免) | 接收推免人数 | 退役大学生士兵计划 | 学习方式 |
201 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 16 | 全日制 | ||
201 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 17 | 全日制 | ||
201 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 7 | 全日制 | ||
201 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 48 | 全日制 | ||
201 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 25 | 全日制 | ||
201 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 197 | 1 | 全日制 | |
201 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 5 | 非全日制 | ||
201 | 土木工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 15 | 全日制 | ||
202 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 32 | 全日制 | ||
202 | 机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 5 | 全日制 | ||
202 | 机械工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 5 | 全日制 | ||
202 | 机械工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 5 | 全日制 | ||
202 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 96 | 全日制 | ||
202 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 5 | 非全日制 | ||
203 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 19 | 全日制 | ||
203 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 10 | 全日制 | ||
203 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 5 | 全日制 | ||
203 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 10 | 全日制 | ||
203 | 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 28 | 全日制 | ||
203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 102 | 10 | 非全日制 | |
203 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 36 | 非全日制 | ||
205 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 8 | 全日制 | ||
205 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 5 | 非全日制 | ||
205 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 7 | 全日制 | ||
205 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 非全日制 | ||
205 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 10 | 全日制 | ||
205 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 5 | 非全日制 | ||
206 | 交通运输学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 11 | 全日制 | ||
206 | 交通运输学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 14 | 全日制 | ||
206 | 交通运输学院 | 086100 | 交通运输 | 110 | 1 | 全日制 | |
206 | 交通运输学院 | 086100 | 交通运输 | 13 | 非全日制 | ||
207 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 全日制 | ||
207 | 建筑与艺术学院 | 095300 | 风景园林 | 24 | 全日制 | ||
207 | 建筑与艺术学院 | 095300 | 风景园林 | 14 | 非全日制 | ||
208 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 21 | 全日制 | ||
208 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 60 | 全日制 | ||
209 | 电气与电子工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 12 | 全日制 | ||
209 | 电气与电子工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 13 | 全日制 | ||
209 | 电气与电子工程学院 | 085800 | 能源动力 | 86 | 全日制 | ||
209 | 电气与电子工程学院 | 085800 | 能源动力 | 10 | 非全日制 | ||
210 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 23 | 全日制 | ||
210 | 信息科学与技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 10 | 全日制 | ||
210 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 75 | 全日制 | ||
210 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 4 | 非全日制 | ||
211 | 工程力学系 | 080102 | 固体力学 | 10 | 全日制 | ||
211 | 工程力学系 | 080104 | 工程力学 | 20 | 1 | 全日制 | |
212 | 数理系 | 070100 | 数学 | 16 | 全日制 | ||
301 | 大型结构健康诊断与控制研究所 | 083700 | 安全科学与工程 | 23 | 全日制 | ||
302 | 国防交通研究所 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 12 | 全日制 | ||
合计 | 1318 | 1 | 12 |
更多相关文章关注考研网:www.kaoyanya.com
石家庄铁道大学2021年硕士研究生分专业招生计划 石家庄铁道大学2021年硕士研究生分专业招生计划汇总表(2021.3.17)院系所代码院系所名称专业代码专业名称招生规模(含士兵和推免)接收推免人数退役大学生士兵计划学习方式201土木工程学院081401岩土工程18全日制201土木工程学院081402结构工程17全日制2
石家庄铁道大学土木工程专业研究生怎么样?石家庄铁道大学土木工程专业研究生很好。石家庄铁道大学(ShijiazhuangTiedaoUniversity)简称“石铁大”,坐落于河北省省会石家庄市,河北省人民政府与中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局、国家铁路局四方共建的全国重点大学。入选“2011计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、国家级大学生创新创
石家庄铁道大学研究生学费石家庄铁道大学研究生学费是5390元。石家庄铁道大学(ShijiazhuangTiedaoUniversity,简称铁大),是河北省人民政府、国家铁路局、教育部共建的河北省重点骨干大学,是河北省重点支持的一流大学和一流学科建设高校。学校位于石家庄市,现任党委书记杨绍普、校长冯文杰。校训为“慎思明辨、知行合一”。截至2021年12月,学校有校本部和龙山
石家庄铁道大学在职研究生交通运输专业介绍石家庄铁道大学在职研究生交通运输专业介绍,石家庄铁道大学在职研究生教学具有同等学力硕士学位授予权,并在8个领域招收工程硕士在职研究生.石家庄铁道大学在职研究生长期坚持服务国家及地方重大工程需要,瞄准科技前沿,集中力量开展多学科联合攻关,承担完成了一批在国内外具有重大影响的课题,取得了具有国内领先水平的标志性成果。以下是石家庄铁道大学在职研究生交通运输专
石家庄铁道大学研究生学费石家庄铁道大学研究生学费是5390元。石家庄铁道大学(ShijiazhuangTiedaoUniversity,简称铁大),是河北省人民政府、国家铁路局、教育部共建的河北省重点骨干大学,是河北省重点支持的一流大学和一流学科建设高校。学校位于石家庄市,现任党委书记杨绍普、校长冯文杰。校训为“慎思明辨、知行合一”。截至2021年12月,学校有校本部和龙山
石家庄铁道大学2023年招收攻读硕士学位研究生简章 石家庄铁道大学2023年硕士研究生招生简章一、招生计划1.2023年我校硕士研究生各学科(类别)、专业(领域)(以下简称“专业”)招生计划参见《石家庄铁道大学2023年硕士研究生招生专业目录》(以下简称《招生目录》),《招生目录》中各专业的招生人数是参照2022年招生计划和实际招生人数拟定的,仅供参考,最终的招生名额以上级下达的招生计划
石家庄铁道大学研究生分数线311分。根据查询学习力网显示:2023年石家庄铁道大学研究生分数线是311分。石家庄铁道大学的前身是创建于1950年的中国人民解放军铁道兵工程学院,系当时全军重点院校,1979年被列为全国重点高等院校。石家庄铁道大学马理论非全日制分数线石家庄铁道大学马理论非全日制分数线如下:2023年石家庄铁道大学各专业考研复试分数线情况已经公布。考研复试分数线
石家庄铁道大学研究生有哪些专业土木工程学、数理系等。根据查询石家庄铁道大学官网得知,2023石家庄铁道大学研究生招生专业目录已经公布,主要包含土木工程学、安全工程与应急管理学、语言文化学、工程力学、数理系等。石家庄铁道大学,简称简称“石铁大”,是河北省属重点骨干大学,由河北省人民政府和教育部、国家铁路局共同建设,主管部门为河北省教育厅。铁路专业在职中有哪些?①在职研究生的哪些专业的含
2024-11-16 15:37:49
2024-11-21 21:48:48
2024-12-29 19:57:11
2023-12-08 19:30:12
2024-12-03 19:04:53
2024-12-05 17:09:50